武汉精英学校领导班子作风建设情况民主评议表
总体评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
形式主义 | ||||
官僚主义 | ||||
享乐主义 | ||||
奢靡之风 | ||||
对搞好教育实践活动的意见和建议 | ||||
注:填写总体评价时,请在相应选项下面的空格内划“√”。如填写内容较多,可写在背面,也可另附纸张填写。 | ||||
武汉精英学校党员领导干部作风建设情况 民主评议表 | ||||
姓名:李先进 职务:党支部书记兼办公室主任 | ||||
总体评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
形式主义 突出问题 | ||||
官僚主义 突出问题 | ||||
享乐主义 突出问题 | ||||
奢靡之风 突出问题 | ||||
其他需要 | ||||
注:填写总体评价时,请在相应选项下面的空格内划“√”。如填写内容较多,可写在背面,也可另附纸张填写。 | ||||
武汉精英学校党员领导干部作风建设情况 民主评议表 | ||||
姓名:钟守祖 职务:党支部副书记兼校长 | ||||
总体评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
形式主义 突出问题 | ||||
官僚主义 突出问题 | ||||
享乐主义 突出问题 | ||||
奢靡之风 突出问题 | ||||
其他需要 | ||||
注:填写总体评价时,请在相应选项下面的空格内划“√”。如填写内容较多,可写在背面,也可另附纸张填写。 | ||||
武汉精英学校党员领导干部作风建设情况 民主评议表 | ||||
姓名:鲁志安 职务:工会主席兼政教处主任 | ||||
总体评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
形式主义 突出问题 | ||||
官僚主义 突出问题 | ||||
享乐主义 突出问题 | ||||
奢靡之风 突出问题 | ||||
其他需要 | ||||
注:填写总体评价时,请在相应选项下面的空格内划“√”。如填写内容较多,可写在背面,也可另附纸张填写。 | ||||
武汉精英学校党员领导干部作风建设情况 民主评议表 | ||||
姓名:肖俊 职务:教务处主任 | ||||
总体评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
形式主义 突出问题 | ||||
官僚主义 突出问题 | ||||
享乐主义 突出问题 | ||||
奢靡之风 突出问题 | ||||
其他需要 | ||||
注:填写总体评价时,请在相应选项下面的空格内划“√”。如填写内容较多,可写在背面,也可另附纸张填写。 | ||||
武汉精英学校领导班子作风建设情况民主评议
汇 总 表
___年___月___日
总 体 评 价 | 得票情况 | |||
好 | 较好 | 一般 | 较差 | |
武汉精英学校党员领导干部作风建设情况民主评议
汇 总 表
___年___月___日
姓名 | 得票情况 | |||
好 | 较好 | 一般 | 较差 | |
钟守祖 | ||||
李先进 | ||||
鲁志安 | ||||
肖 俊 | ||||
参会:___人 督导组组长签字:_____

共有条评论 网友评论